Introduction
> Caldera vapor & Caldera agua caliente industrial
Caldera que utiliza diferentes fuentes de combustible/energía
Norma de fabricación: Certificado por ASME, CE, ISO, EAC, DOSH, TUV, BV, garantizando alta calidad y cumplimiento con los estándares internacionales.
Caldera de Diesel/Gas/Glp/Aceite
caldera diesel/gas de pirotubular, adopta la estructura horizontal de tres pasos y de respaldo mojado, horno corrugado grande y la tecnología patentada de tubo de rosca.Caldera Acuotubular de Diesel/Gas
Caldera acuotubular de aceite/gas, serie SZS, con doble tambor longitudinal tipo “D”.Caldera Vertical Diésel/Gas
Caldera vertical de agua caliente y vapor, con menor superficie ocupada. Capacidad de 6 hp-120 hp, 100 kg-2000 kg, 100 kw-1400 kw.Caldera Electrica Vertical
Caldera eléctrica industrial vertical, pequeña caldera generadora de vapor eléctrica, pequeña caldera eléctrica de agua caliente.Caldera Eléctrica Horizontal
Caldera de vapor eléctrica horizontal, caldera de agua caliente eléctrica. Capacidad de 500 kg a 6000 kg, 350 kw a 4200 kw.Caldera Biomasa y Carbon
Caldera de biomasa industrial, que quema combustibles sólidos, pellets, bagazo, cascarilla de arroz, madera, carbón...Caldera de Biomasa Pequeña
Pequeña caldera de pellets de biomasa, ampliamente utilizada para procesamiento de pequeñas industrias, calefacción de edificios, etc.Caldera Acuotubular de Biomasa
Caldera de biomasa serie SZL SZW, caldera acuotubular de doble tambor, con parrilla de cadena o parrilla de vaivén. Mayor espacio de combustión, mayor eficiencia térmica.Caldera portátil/caldera móvil
Caldera portátil montada sobre patines, Caldera portátil móvil en contenedor.Proyectos de calderas a gas diésel y petróleo.
Proyectos de calderas de biomasa de madera y carbón
Technical Parameter
Caldera Pirotubular | Capacidad Nominal(t/h) | Presión nominal (Mpa) | Temperatura nominal(℃) | feed temperature(℃) | Eficiencia térmica(%) | Exhaust temperation(℃) | Consumo de combustible | max transportation weigh(t) | |
light diesel oil(kg/h) | natural gas(Nm³/h) | ||||||||
WNS0.5-1.0/1.25/1.6-YQ | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
WNS1-1.0/1.25/1.6-YQ | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
WNS2-1.0/1.25/1.6-YQ | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
WNS3-1.0/1.25/1.6-YQ | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
WNS4-1.0/1.25/1.6-YQ | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
WNS6-1.0/1.25/1.6-YQ | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
WNS8-1.0/1.25/1.6/2.5-YQ | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
WNS10-1.0/1.25/1.6/2.5-YQ | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
WNS15-1.0/1.25/1.6/2.5-YQ | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
WNS20-1.0/1.25/1.6/2.5-YQ | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
Nota: El parámetro es solo como referencia, si algún cambio debe seguir los datos técnicos de fábrica. |
Servicio de Venta Global
Compañía Yuanda desde 1956
Las ventas globales de productos de la empresa Yuanda cubren 132 países y regiones, con ISO CE ASME DOSH EAC.Servicios Calderas con Experiencia
Con 68 anos experiencia fabricación y 18 anos experiencia exportacion, Yuanda proporciona soluciones personalizadas para proyectos clientes.Servicio Uno a Uno
Ingenieros profesionales y gerentes de ventas responsables brindan servicios proyectos al cliente y Yuanda Boiler brinda servicio por vida.Equipo Profesional y confiable
Equipo técnico profesional, servicios de diseño de calderas personalizados, servicios de ingeniería de soporte.PRODUCT LIST
YOU MAY ALSO LIKE
Ask For Catalogue
Send Inquiry